威尼斯www4328882024级博士研究生申请-考核制入围考核人员公示(第二批次)

序号 学生姓名 考生编号 申请攻博博导姓名 材料审核成绩 是否进入综合考核 备注
1 黎杨 100554103381026 韩建达 60
2 李娅倩 100554103381027 韩建达 94
3 李少华 100554103381038 霍卫光 90
4 晏釜 100554103381048 刘杰 91.3
5 马燕琳 100554103381045 倪元华 88
6 祁蕴晗 100554103381049 秦岩丁 90.7
7 王书凝 100554103381033 秦岩丁 91
8 董磊 100554103381062 孙昊 85.3
9 王子潇 100554103381051 孙雷 91
10 倪志祥 100554103381050 孙雷 95.7
11 李子旭 100554103381034 孙青林 85
12 李博 100554103381035 孙青林 88
13 董风 100554103381061 王鸿鹏 91
14 宋培城 100554103381039 王鸿鹏 92.3
15 孙士勇 100554103381063 武毅男 94.7
16 官亚男 100554103381064 夏树涛 83.3
17 徐莉 100554103381055 许静 74.7
18 王硕 100554103381052 许静 76.3
19 梁天宇 100554103381056 许静 91
20 王文轲 100554103381058 于宁波 90.7
21 胡昊哲 100554103381030 张瀚 83.3
22 陈凯 100554103381032 张瀚 84.3
23 张吉 100554103381047 张瀚 86.7
24 赵青青 100554103381031 张瀚 94.7
25 杨传浩 100554103381036 张雪波 90.3
26 洪兆瑞 100554103381040 赵启立 87
27 陈浩 100554103381029 赵启立 93
28 肖瑞杰 100554103381037 赵新 92
29 尹嘉庆 100554103381043 倪元华 -2 材料审核不合格
30 王婧 100554103381046 张瀚 -2 材料审核不合格
31 赵梓淞 100554103381065 王建民 -2 英语成绩不合格
32 肖晓斐 100554103381028 张娟娟 -2 英语成绩不合格
33 赵晓萌 100554103381041 倪元华 -1 未收到材料
34 陈伟 100554103381042 倪元华 -1 未收到材料
35 王红 100554103381044 倪元华 -1 未收到材料
36 任健 100554103381053 许静 -1 未收到材料
37 赵蒙蒙 100554103381057 许静 -1 未收到材料
38 刘学 100554103381054 许静 -1 未收到材料

请进入综合考核的同学及时缴纳复试费,复试费为90元/人,同时将申请材料合并为一个PDF文件上传至https://yunbiz.wps.cn/c/collect/c38TN5KAk02上传截止时间为5月6日12:00。

面试时间为5月14日-16日具体面试时间、地点流程等请等待通知。

联系人:老师

联系电话:022-23505863,邮箱:aijxb@nankai.edu.cn